| 引擎類型 | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| 里程 | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| 燃料類型 | 汽油 | 柴油 |
| 價格 | $105,000 | $47,000 |
| 車輛類型 | 轎跑車 | SUV |
| 變速箱 | 手動 | 自動 |
| 顏色 | 藍色 | 灰色 |
| 座位數 | 5 座位 | 2 座位 |
| 引擎大小 | 3.0 L | 12.0 L |
| 可用顏色 | ||
| 座位容量 | ||
| 最大功率 | ||
| 每缸氣門數 | 14 | 18 |
| 渦輪增壓器 |
| 空調系統 | 手動冷卻器 | 手動 |
| 巡航控制 | ||
| 前停車感應器 | ||
| 動力轉向 | ||
| 後停車感應器 | ||
| 車頂架 | ||
| 電動車窗 | ||
| 一鍵啟動按鈕 | ||
| 天窗 | ||
| 輪圈金屬類型 | 合金 | 鋁 |
| ABS | ||
| 駕駛員安全氣囊 | ||
| 前乘客安全氣囊 | ||
| 防盜鎖定系統 | ||
| 電子煞車力道分配 | ||
| 電子門鎖 | ||
| 安全警報 | ||
| 側安全氣囊 |